
详细完整数据
沈氏节能
超临界值二防防氧化碳循环法整体中的重要的插件,能够科学规范传热器技能将二防防氧化碳气温无上温,升降整体应用率。存在形式紧凑型、科学规范传热器、耐气温、耐高压低压等其优势,可的提升能源系统应用应用率,降低碳排放标准。
产品特点
1、高有能力的率:进行微安全通道空间结构,实现了高有能力的热传递,减少燃料消耗,提供燃料借助有能力。
2、高紧奏型性:重量小,征地赔偿范围小,控制成本区域。
3、高准确性:有出众的的耐腐化、耐高超高温(0-900℃)、耐压力(100MPa),能在几种不好自然环境下稳定性高行驶。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你们选择可靠性的环保导热管掌握决情况报告吗?公司就可以更快为消费者带来服务项目小编建议、方法帮助和个人定制化服务项目。欢迎语即时结合公司,认识一些信息。
- 手机
- *标题
- *内容
业务电话
187 5820 8828
(微信营销同号)





