
详情数据
沈氏节能
超临界状态二腐蚀碳不断循环控制系统中的主要引擎,利用率便捷热交换技术设备将二腐蚀碳加温无上温,的提升控制系统速度。成为形式紧密、便捷热交换、耐高溫、耐超高压等的优势,可挺高生物质能利用率速度,抑制碳排卸。
产品特点
1、高生产率的能率:所采用微路通道机构,实行高生产率的能热互转,大大减少万元产值能耗,提高了燃料合理利用速度。
2、高紧密性:密度小,占地表表面积小,控制成本区域。
3、高正规性:要具备突出的耐酸性不锈钢、耐高温度(0-900℃)、耐直流电(100MPa),能在所有极端恶劣生态下安全运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
您在找牢靠的低碳环保散热器解释决计划书吗?当让我们要能飞速为合作方出示货品建立、高技术支撑和设计化安全服务。欢迎图片可以保持联系当让我们,理解多消息。
- 手机
- *标题
- *内容
提供服务热线电话
187 5820 8828
(微信微信同号)





